CELSO JOSE MUNARO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5929530967371970
Orcid: https://orcid.org/0000000222977395
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Desenvolvimento de ferramentas para a detecção dos sinais acústicos de delfinídeos obtidos por monitoramento acústico passivo | 05/06/2024 | 36 | Coordenador |
Desenvolvimento de técnicas multivariadas para controle e monitoramento de processos industriais | 10/01/2019 | 36 | Coordenador |
Diagnóstico da causa raiz de oscilações e perturbações em Unidades Estacionárias de Produção de Óleo e Gás | 03/03/2015 | 24 | Coordenador |
Automação da Maquete de Uma Ponte Rolante | 01/08/2014 | 60 | Pesquisador |
Detecção e quantificação de não-linearidades em malhas de controle | 01/04/2014 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PGEE5562 | Tópicos Especiais em Robótica, Controle e Automação II | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2024/2 | PGEE5562 | Tópicos Especiais em Robótica, Controle e Automação II | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
2024/2 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2024/2 | PGEE9000 | Tese de Doutorado | 60 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
2024/1 | PGEE9000 | Tese de Doutorado | 60 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
ANARA CRYSTINE CARVALHO DE OLIVEIRA FADINI | Compensação de Atrito em Válvulas de Controle Via Aplicação de Pulsos de Amplitude Variável | 19/08/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
GERCILIO CARLOS ZUQUI JUNIOR | Diagnósticos de Falhas em Processos Industriais Via Causalidade de Granger | 12/08/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
VINICIUS MOURA MARQUES | Um Novo Método de Detecção de Causalidade Com Aplicação para Identificação de Fontes de Distúrbios Oscilatórios | 12/06/2015 | Orientador | Tese de doutorado |
ROBERTO DALMASO | Comparação de Estratégias de Controle Aplicadas a um Regenerador de Alto Forno em Escala Piloto | 19/09/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
CARLOS EDUARDO CARNEIRO DE MELO | Análise da Interação Entre Malhas de Controle Via Identificação Não-Paramétrica | 04/12/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |