Lucas Frizera Encarnação
Título: D.Sc (UFRJ, Brasil, 2009)
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto![]() |
---|---|---|---|
Considerações de Proteção em Sistemas de Distribuição com Geração Distribuída e Microrredes | 02/04/2015 | 88 | Colaborador |
Controle Preditivo aplicado à Conversores Estáticos | 15/05/2020 | 36 | Coordenador |
Conversores Multiníveis: Topologias e Aplicações | 01/01/2018 | 72 | Coordenador |
Diagnóstico Inteligente de Motores Elétricos: Uma solução inovadora de diagnóstico de falhas em motores elétricos baseado em Inteligência Artificial | 01/02/2022 | 18 | Coordenador |
Combate as Perdas usando Reguladores de Tensão | 03/05/2016 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2016/1 | PGEE-5531 | Acionamento Elétrico I | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2016/2 | PGEE-5562 | Tópicos Especiais em Eletrônica de Potência: Simulações Computacionais Usando Sofwares de Transitórios Eletromagnéticos | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2017/1 | PGEE-5531 | Acionamento Elétrico I | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2018/1 | PGEE-5570 | Acionamento Elétrico | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2018/2 | PGEE-5528 | Estudo Dirigido: Controle Preditivo aplicado à Conversores Estáticos | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
Cezar Rogério Guedes | OTIMIZAÇÃO ELÉTRICA DE UMA PONTE ROLANTE UTILIZANDO CONTROLE VETORIAL COM ENFRAQUECIMENTO DE CAMPO | 28/03/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Thiago Molino Moreira | Controle Secundário para uma Microrrede e Proposta de Correção de Fator de Potência | 30/07/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Alexandre Luís Cardoso Bissoli | A Human-Machine Interface Based on Eye Tracking for Controlling and Monitoring a Smart Home Using the Internet of Things | 20/02/2019 | Co-orientador | Tese de doutorado |
Cesar Spinassé Peluchi | Modelagem do Sistema Elétrico Isolado de uma Plataforma de Petróleo para Análise do Comportamento Dinâmico | 23/09/2019 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Stéfani Vanussi Melo Guaitolini | Desenvolvimento de Modelo Elétrico e Termodinâmico para Célula a Combustível a Óxido Sólido Tubular no Software PSCAD | 27/11/2019 | Co-orientador | Tese de doutorado |