Lucas Frizera Encarnação
Título: D.Sc (UFRJ, Brasil, 2009)
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Combate as Perdas usando Reguladores de Tensão | 03/05/2016 | 24 | Coordenador |
Microrredes: dimensionamento, controle e gerenciamento. | 18/07/2016 | 24 | Pesquisador |
Transformadores de Estado Sólido: Estudo, Análise e Aplicação | 26/07/2017 | 48 | Pesquisador |
Conversores Multiníveis: Topologias e Aplicações | 01/01/2018 | 72 | Coordenador |
Controle Preditivo aplicado à Conversores Estáticos | 15/05/2020 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2016/1 | PGEE-5531 | Acionamento Elétrico I | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2016/2 | PGEE-5562 | Tópicos Especiais em Eletrônica de Potência: Simulações Computacionais Usando Sofwares de Transitórios Eletromagnéticos | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2017/1 | PGEE-5531 | Acionamento Elétrico I | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2018/1 | PGEE-5570 | Acionamento Elétrico | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2018/2 | PGEE-5528 | Estudo Dirigido: Controle Preditivo aplicado à Conversores Estáticos | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo![]() |
---|---|---|---|---|
Marcelo Brunoro | Modelagem de Cargas Harmonicamente Acopladas para o Sistema Elétrico | 09/01/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
Odair de Barros Junior | Desenvolvimento de um Rastreador de Sinais Trifásicos Baseado em Combinadores Lineares de Fourier | 11/08/2021 | Orientador | Tese de doutorado |
Renner Sartório Camargo | A Novel Cascaded Multilevel Converter Topology Based On Three-phase Cells | 24/08/2021 | Orientador | Tese de doutorado |
Stéfani Vanussi Melo Guaitolini | Desenvolvimento de Modelo Elétrico e Termodinâmico para Célula a Combustível a Óxido Sólido Tubular no Software PSCAD | 27/11/2019 | Co-orientador | Tese de doutorado |
Vinicius Secchin de Melo | Análise, projeto e implementação de um inversor trifásico baseado no conversor CC-CC Buck-Boost | 27/08/2020 | Co-orientador | Tese de doutorado |