ANSELMO FRIZERA NETO
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/8928890008799265
Orcid: https://orcid.org/0000000206873967
Participación en proyectos:
| Título | Fecha de início |
Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 36 | Researcher * | |
| 02/06/2025 | 36 | Coordinator * | |
| Human-Robot Interaction Strategies for Autistic Spectrum Disorder therapies using multisensory systems and artificial intelligence | 04/12/2023 | 36 | Researcher * |
| 01/11/2023 | 24 | Researcher * | |
| Oil Separation Profiler with Optical Fiber Sensing for FPSO Vessels | 23/01/2023 | 50 | Researcher * |
Páginas
Participantes de las juntas de examen:
| Título | Nombre | Fecha de la defensa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Sensor de Temperatura em Fibra Óptica Quasi-Distribuído Baseado em Grades de Bragg | ROGERIO DA SILVA MARQUES | 18/12/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| A Novel Stimulation Paradigm For a Brain-computer Interface Based On Ssvep | ANIBAL COTRINA ATENCIO | 30/11/2015 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Polymer Optical Fiber Curvature Measuring Technique Based on Speckle Pattern Image Processing | JOHANN CLEMENS HÄGELE | 15/10/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Um Novo Conceito de Interrogação Por Padrões Speckles para Sensores de Pressão Aplicados na Indústria de Petróleo e em Áreas Classificadas | VINICIUS MARTINELLI SPERANDIO | 20/07/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Human-Robot Interaction Strategies for Walker-Assisted Locomotion | CARLOS ANDRES CIFUENTES GARCIA | 25/06/2015 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título | Fecha de la defensa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RICARDO CARMINATI DE MELLO | 01/03/2018 | Advisor * | MSc dissertation | |
| ANA CECILIA VILLA PARRA | Admittance Control of a Robotic Knee Orthosis Based on Motion Intention Through sEMG of Trunk Muscles |
04/12/2017 | Co-advisor * | PhD thesis |
| DENIS DELISLE RODRIGUEZ | Brain-Computer Interface Based on Unsupervised Methods to Recognize Motor Intention for Command of a Robotic Exoskeleton | 01/12/2017 | Co-advisor * | PhD thesis |
| SÉRGIO SILVA MUCCIACCIA | 22/08/2017 | Advisor * | MSc dissertation | |
| THOMAZ RODRIGUES BOTELHO | 16/08/2017 | Advisor * | PhD thesis |
