Proyecto de investigación
| Abreviatura | Título |
Fecha de início | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| MPC | Controle Preditivo aplicado à Conversores Estáticos | 15/05/2020 | 72 |
| 23/02/2024 | 48 | ||
| Wayside | 01/09/2021 | 60 | |
| 02/01/2023 | 72 | ||
| 20/03/2024 | 96 | ||
| 01/05/2024 | 36 | ||
| 01/11/2022 | 48 | ||
| TCBaixaDosagem | 12/09/2022 | 48 | |
| GOLFTEC | 05/06/2024 | 36 | |
| ProtGD | 04/01/2021 | 96 | |
| 01/06/2023 | 60 | ||
| SEES | 01/06/2023 | 99 | |
| 01/06/2023 | 36 | ||
| 01/06/2023 | 60 | ||
| 21/06/2024 | 24 |
