PATRICK MARQUES CIARELLI
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/1267950518719423
Orcid: https://orcid.org/0000000331774028
Participación en proyectos:
| Título | Fecha de início |
Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | 60 | Coordinator * | |
| Use of Artificial Intelligence and Data Mining Techniques Applied to Education | 01/06/2023 | 60 | Coordinator * |
| Use of Artificial Intelligence for Cancer Detection in Human Tissues and Pathology Detection in EEG Signals | 03/01/2022 | 48 | Coordinator * |
| Deep Learning Networks Applied to Cancer Detection in Human Tissues and Pathology Detection in EEG and ECG Signals | 01/01/2019 | 36 | Coordinator * |
| Detection and Tracking of Objects and People | 08/08/2016 | 48 | Coordinator * |
Páginas
Participantes de las juntas de examen:
| Título | Nombre | Fecha de la defensa |
Curso |
|---|---|---|---|
| BRUNO STINGHEL MATTEDI | 12/12/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica | |
| YVES LUDUVICO COELHO | 17/08/2022 | Doutorado em Engenharia Elétrica | |
| JADE BARBOSA KILL | 18/04/2022 | Doutorado em Engenharia Elétrica | |
| Contribuições ao Uso de Variáveis de Processo para Estimação do Teor de Óleos e Graxas em Sistemas de Produção de Petróleo | JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR | 04/04/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| ERICK RAMOS DOS SANTOS | 04/04/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título | Fecha de la defensa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DAVID WILKERSON KÜSTER | 25/03/2022 | Advisor * | MSc dissertation | |
| BRUNO LÉGORA SOUZA DA SILVA | 18/03/2022 | Advisor * | PhD thesis | |
| ANTHONY OLIVEIRA PINTO | UAV Aerial Surveillance to Georeference Aedes-Aegypti Mosquito Breading Grounds | 31/01/2022 | Co-advisor * | MSc dissertation |
| LÍGIA IUNES VENTUROTT | 25/10/2021 | Advisor * | MSc dissertation | |
| GUILHERME VINICIUS SIMÕES CARDOSO | 30/04/2021 | Advisor * | MSc dissertation |
