MARIA JOSE PONTES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4148956242627659
Orcid: https://orcid.org/0000000290092425
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de Tecnologias de Sensoriamento Utilizando Interferômetros do Sagnac em Fibra na Região do Infravermelho e Terahertz | JOAO PAULO LEBARCK PIZZAIA | 12/12/2025 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Sistema Modular para Microgeração de Energia Hidrelétrica | EDUARDO AMORIM BENINCÁ | 25/04/2025 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| AI-Based Strategies for Handover Enhancement In Visible Light Communication Systems | HIGOR ARAÚJO FIM CAMPOREZ | 21/03/2025 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Concreto Inteligente Usando Sensores FBGs Embebidos em Mistura Cimentícia: Monitoramento de Cura, Teste de Viga e Teste de Compressão | EDSON ANDRADE DE SOUZA | 18/03/2025 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Technologies For Modern Optical Networks: Prototyping and Testing | CAIO MARCIANO SANTOS | 19/02/2025 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JOHANN CLEMENS HÄGELE | Polymer Optical Fiber Curvature Measuring Technique Based on Speckle Pattern Image Processing | 15/10/2015 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| VINICIUS MARTINELLI SPERANDIO | Um Novo Conceito de Interrogação Por Padrões Speckles para Sensores de Pressão Aplicados na Indústria de Petróleo e em Áreas Classificadas | 20/07/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| SILVIO FERREIRA GAGLIOTI | Aplicação de Interfômetro de Sagnac para Detecção de Perturbações Mecânicas e Localização | 27/10/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MATHEUS OGGIONI LIMA BENINCÁ | Análise Sistêmica e Cascateamento de Amplificadores Ópticos - Raman e EDFA | 10/12/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| THIAGO VIEIRA NOGUEIRA COELHO | Modelagem e Caracterização de Sensores em Fibra Com Amplificação Óptica | 08/10/2012 | Orientador | Tese de doutorado |
