MARCELO EDUARDO VIEIRA SEGATTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2379169013108798
Orcid: https://orcid.org/000000034083992X
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estudos da Rede Elétrica como Canal de Transmissão de Dados | 02/05/2012 | 24 | Coordenador |
| Múltiplo Acesso via Multiplexação Multiportadora | 10/03/2012 | 24 | Pesquisador |
| Projeto de uma Rede de Sensores Passivos para Medição da Integridade de Equipamentos em Sistemas de Energia | 01/10/2011 | 24 | Coordenador |
| Componentes de Amplificação Óptica em Sistemas de Grande Capacidade | 17/12/2010 | 24 | Pesquisador |
| Aplicação de Cristais Fotônicos em Processamento de Sinais Ópticos | 01/08/2010 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Gesture Recognition for Prosthesis Control using Electromyography and Force Myography based on Optical Fiber Sensors | FELIPE RAMIREZ CORTES | 17/09/2025 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Technologies For Modern Optical Networks: Prototyping and Testing | CAIO MARCIANO SANTOS | 19/02/2025 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Sistema para avaliação da velocidade de onda de pulso na carótida baseado em sensores de fibra óptica | WELITON MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | 10/12/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Silicon Photonic Integrated Circuits as an Enabling Technology for Passive Network Architecture | PABLO RAFAEL NEVES MARCIANO | 27/11/2024 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Análise de Aplicações Em Ambientes Reais de IoT Utilizando Tecnologias De Rádiofrequência Wi-SUN e LoRaWAN | HUDSON MERELES CERRI | 28/06/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ROZIANE SCHNEIDER GUIMARÃES | Análise de Desempenho da Técnica de Modulação DMT para Comunicação via Luz Visı́vel |
20/12/2017 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ESEQUIEL DA VEIGA PEREIRA | Transmissão de Sinais OFDM com Envoltória em Sistemas Ópticos com Detecção Coerente | 30/03/2017 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| LUÍS CÍCERO BEZERRA DA SILVA | Modelagem do Efeito Raman Espontâneo para Sensoriamento Distribuído de Temperatura | 24/02/2017 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| TIAGO AUGUSTO DUQUE GOMES DA COSTA | Avaliação Experimental de um modem OFDM adapativo descrito em VHDL | 02/12/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| BRUNO CARDOSO COUTINHO | Uma Abordagem Multicamadas para o Planejamento de Redes Via Simulação Numérica | 08/04/2016 | Orientador | Tese de doutorado |
