Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Roteamento e as Redes Ópticas Dinâmicas para Datacenters | 01/12/2011 | 24 | Coordenador |
| Componentes de Amplificação Óptica em Sistemas de Grande Capacidade | 17/12/2010 | 24 | Pesquisador |
| Implementação Experimental de Optical Burst Switching | 01/08/2008 | 12 | Coordenador |
| Análise e Caracterização da Operação Balanceada de um Anel de Recirculação em Fibra | 01/12/2007 | 24 | Pesquisador |
| MONTAGEM DE TESTBED PARA ANÁLISE DE SERVIÇOS EM REDES ÓPTICAS WDM | 01/10/2007 | 24 | Pesquisador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Desempenho Conjunto Paas/IaaS em Nuvem Privada de Borda baseada em Código Aberto: Um estudo experimental para aplicações IoT | EPAMINONDAS AGUIAR DE SOUSA JUNIOR | 19/09/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Métodos de Avaliação do Desempenho de Redes Ópticas Analisando as Curvas de Bloqueio | YRUÍ GIOVAN NERIS | 23/08/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Digital Twins and Augmented Observability: An Architecture Model for Experimental Oil & Gas Separator Vessel Digitization | RAPHAEL ALMEIDA GUIMARÃES DOS SANTOS | 22/07/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| A Methodology for Cloud Robotics Implementation Based on Open-Source Software: from Human-Robot Interaction to Autonomous Applications | RICARDO CARMINATI DE MELLO | 26/11/2020 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Application of Visible Light Communications in Intensive Care Medical Invironments | KLAAS MINNE VAN DER ZWAAG | 28/08/2020 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RAPHAEL ALMEIDA GUIMARÃES DOS SANTOS | Digital Twins and Augmented Observability: An Architecture Model for Experimental Oil & Gas Separator Vessel Digitization | 22/07/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| VICTOR MANUEL GARCÍA MARTÍNEZ | Wifi Mobile Access With Software Defined Multi-Connectivity | 12/06/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CAMILO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ | Optical Fiber Sensing for SubMillimeter IntrinsicallySafe Liquid Level Monitoring | 06/06/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| RICARDO CARMINATI DE MELLO | UFES CloudWalker: A Cloud-Enabled Cyber-Physical System for Mobility Assistance | 01/03/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ADILSON RIBEIRO PRADO | Nanopartículas de Ouro em Fibras Ópticas: Uma Proposta Empírica para Detecção de Sulfeto de Hidrogênio (H2S) por Ressonância Plasmônica | 07/04/2017 | Co-orientador | Tese de doutorado |
