Teses defendidas
| Aluno | Título | Data de defesa |
|---|---|---|
| DANIEL LUIS COSMO | Super Resolução Single Image Utilizando Redes Extreme Learning Machine | 04/10/2019 |
| LAURA SUSANA VARGAS VALENCIA | Human Gait Monitoring: Methods And Systems Using Wearable Technologies | 24/09/2019 |
| RICARDO EMANUEL VAZ VARGAS | Prognóstico de Anomalias em Sistemas de Elevação Natural de Petróleo com Aprendizado de Máquina | 27/08/2019 |
| TIAGO TADEU WIRTTI | Adaptive X-ray Tomography Image Reconstruction | 08/08/2019 |
| ANDRES ALBERTO RAMIREZ DUQUE | From Robot-Assisted Intervention to New Generation of Autism Screening: an Engineering Implementation Beyond the Technical Approach | 17/07/2019 |
| JOÃO GUSTAVO COELHO PENA | Estratégia Baseada em Horizonte Rolante para Otimização da Distribuição de Gases Siderúrgicos com Incertezas | 17/07/2019 |
| ALAN SILVA DA PAZ FLORIANO | Brain-Computer Interface Based on High-Frequency Steady-State Visual Evoked Potentials from Below-the-Hairline Areas | 19/06/2019 |
| VITOR FAIÇAL CAMPANA | Modificação no Termo de Regularização Realçando os Elementos de Borda do Modelo Autorregressivo Simultâneo de Super-Resolução Multiframe | 31/05/2019 |
| TIAGO MALAVAZI DE CHRISTO | Implementação de Smart Grids em Ambientes Extremos: o Caso Antártico | 25/03/2019 |
| IGOR HENRIQUE BELOTI PIZETTA | Controle de Veículos Aéreos Não Tripulados Transportando Cargas Suspensas por Cabo | 08/03/2019 |
| ALEXANDRE LUÍS CARDOSO BISSOLI | A Human-Machine Interface Based on Eye Tracking for Controlling and Monitoring a Smart Home Using the Internet of Things | 20/02/2019 |
| ELIZANDRA PEREIRA ROQUE COELHO | Análise de Vulnerabilidade em Smart Grid Utilizando Métricas de Centralidade em Grafos | 18/02/2019 |
| MARIO FERNANDO JIMENEZ HERNANDEZ | Human-Robot-Environment Interaction Strategies For Walker-assisted Gait | 19/12/2018 |
| ARNALDO GOMES LEAL JÚNIOR | Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | 17/12/2018 |
| DANIELA BERTOLINI DEPIZZOL | Uma Abordagem Estatística para o Projeto de Topologias Físicas de Redes Ópticas | 26/11/2018 |
| DOUGLAS ALMONFREY | Serviço Flexível de Detecção de Seres Humanos para Espaços Inteligentes Baseados em Redes de Câmeras | 26/07/2018 |
| CARLOS ALBERTO DALARMELINA | Tecnologia Rádio sobre Fibra Aplicada à Extensão de Cobertura de Redes de Telefonia Móvel: Abordagem Experimental Basesada no Padrão LTE-A | 11/06/2018 |
| CAMILO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ | Optical Fiber Sensing for SubMillimeter IntrinsicallySafe Liquid Level Monitoring | 06/06/2018 |
| WEDER TÓTOLA NUNES | DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA EM HARDWARE PARA O CONTROLE DO NÍVEL DE TENSÃO NOS CAPACITORES DO CONVERSOR MULTINÍVEL MODULAR | 27/03/2018 |
| FERNANDO KENTARO INABA | Generalização do Extreme Learning Machine Regularizado para Problemas de Múltiplas Saídas | 28/02/2018 |
| MARCELO BRUNORO | Modelagem de Cargas Harmonicamente Acopladas para o Sistema Elétrico | 09/01/2018 |
| ANA CECILIA VILLA PARRA | Admittance Control of a Robotic Knee Orthosis Based on Motion Intention Through sEMG of Trunk Muscles |
04/12/2017 |
| DENIS DELISLE RODRIGUEZ | Brain-Computer Interface Based on Unsupervised Methods to Recognize Motor Intention for Command of a Robotic Exoskeleton | 01/12/2017 |
| RAFAEL PEIXOTO DERENZI VIVACQUA | Back Lane Marking Registry: uma abordagem de localização e seguimento de caminho por veículos autônomos em via sinalizada | 23/11/2017 |
| MILTON CÉSAR PAES SANTOS | Controle em Ambientes Interiores de Veículos Aéreos Não Tripulados | 20/10/2017 |
| THOMAZ RODRIGUES BOTELHO | Predição de Movimento Baseada em EEG e sEMG para Controle de Exoesqueleto de Membro Inferior | 16/08/2017 |
| LEANDRO BUENO | Interface Cérebro-Computador Baseada em EEG Utilizando Redes Neurais Auto-Organizadas | 06/06/2017 |
| ADILSON RIBEIRO PRADO | Nanopartículas de Ouro em Fibras Ópticas: Uma Proposta Empírica para Detecção de Sulfeto de Hidrogênio (H2S) por Ressonância Plasmônica | 07/04/2017 |
| ESEQUIEL DA VEIGA PEREIRA | Transmissão de Sinais OFDM com Envoltória em Sistemas Ópticos com Detecção Coerente | 30/03/2017 |
| JOHN JAIRO VILLAREJO MAYOR | Muscle-Computer Interface Based On Pattern Recognition Of Myoeletric Signals For Control Of Dexterous Hand And Finger Movements Of Protheses For Forearm Amputees | 03/03/2017 |
