Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PROJETO DE INFRAESTRUTURA LABORATORIAL - Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 01/09/2018 | 64 | Coordenador |
| Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 30/04/2018 | 57 | Pesquisador |
| SENSOR DE FIBRA ÓPTICA PARA MEDIÇÃO SIMULTÂNEA DE TEMPERATURA E NÍVEL DE ÓLEO EM TANQUES DE PRODUÇÃO TERRESTRE | 01/10/2012 | 24 | Coordenador |
| Múltiplo Acesso via Multiplexação Multiportadora | 10/03/2012 | 24 | Pesquisador |
| Componentes de Amplificação Óptica em Sistemas de Grande Capacidade | 10/12/2011 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Desempenho do OFDM em um Sistema Óptico no Espaço Livre na Presença de Turbulência | JESSÉ GOMES DOS SANTOS | 04/05/2011 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Aprimoramento de Modelos para a Otimização de Amplificadores Raman | GUSTAVO CARNELLI MARIOTTO FERREIRA | 10/12/2010 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Amplificadores Raman em Fibras Microestruturadas | CARLOS EDUARDO SCHMIDT CASTELLANI | 11/09/2009 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Arquiteturas de Redes Ópticas Passivas Baseadas nas Modulações por Sub-Portadora OFDM e SCM | DANIEL JOSÉ CUSTODIO COURA | 17/07/2009 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| THAÍS FERNANDA DA SILVA COUTO | Utilização de Redes FTTx para Implementação de Sistema 5G | 02/03/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ELITON MATHIAS MORAIS | Análise dos parâmetros dimensionais e construtivos de um sistema de medição de nível de líquido composto por duas FBGs embutidas em um diafragma | 07/03/2022 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LUÍS CÍCERO BEZERRA DA SILVA | Signal Processing and Computational Modeling for Optical Fiber Sensor Devices | 26/11/2021 | Orientador | Tese de doutorado |
| KAIO CEZAR QUEMELLI DA SILVA | Utilização do Espalhamento Brillouin Estimulado na construção de um laser híbrido de fibra de Érbio e de Brillouin com múltiplos comprimentos de onda | 19/06/2020 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FABIO GIESEN LUDKE | Sensores de Nível de Interface Água-Óleo em Fibra Óptica Baseados em Grades de Bragg | 27/05/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
