ANSELMO FRIZERA NETO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8928890008799265
Orcid: https://orcid.org/0000000206873967
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Novas técnicas de bioimpressão 4D em materiais avançados opticamente ativos: adicionando forma e função em tecnologias habilitadoras na área da saúde | 01/12/2022 | 36 | Pesquisador |
| Infraestrutura de Perfilador com Fibra Óptica para Tanques de FPSO | 26/07/2022 | 42 | Coordenador |
| Estratégias avançadas de reabilitação baseadas em realidade virtual e dispositivos robóticos | 22/06/2021 | 48 | Coordenador |
| Plataformas Robóticas inteligentes com dispositivos fotônicos integrados para monitoramento, reabilitação e auxílio à locomoção | 01/06/2021 | 50 | Pesquisador |
| Pesquisa e Inovação em Fotônica e Sensoriamento Avançado | 01/01/2019 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Sensor de Temperatura em Fibra Óptica Quasi-Distribuído Baseado em Grades de Bragg | ROGERIO DA SILVA MARQUES | 18/12/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| A Novel Stimulation Paradigm For a Brain-computer Interface Based On Ssvep | ANIBAL COTRINA ATENCIO | 30/11/2015 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Polymer Optical Fiber Curvature Measuring Technique Based on Speckle Pattern Image Processing | JOHANN CLEMENS HÄGELE | 15/10/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Um Novo Conceito de Interrogação Por Padrões Speckles para Sensores de Pressão Aplicados na Indústria de Petróleo e em Áreas Classificadas | VINICIUS MARTINELLI SPERANDIO | 20/07/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Human-Robot Interaction Strategies for Walker-Assisted Locomotion | CARLOS ANDRES CIFUENTES GARCIA | 25/06/2015 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2021/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2021/2 | PGEE5566 | Tópicos Especiais em Telecomunicações | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2021/1 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2020/1 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BRENO CARNEIRO MACEDO | DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE CONTROLE PARA REABILITAÇÃO DA MARCHA ASSISTIDA EM ESTEIRA ERGOMÉTRICA | 22/03/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LEANDRO CASSA MACEDO | Fault diagnosis in electrical motors through vibration monitoring using Fiber Bragg Grating-based accelerometers |
17/10/2023 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| HEITOR DELESPORTE CONCEGLIERI | Detecção e Posicionamento de Objetos em Tempo Real para auxiliar a mobilidade de Usuários com Deficiência Visual | 25/07/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| HEITOR DELESPORTE CONCEGLIERI | Detecção e Posicionamento de Objetos em Tempo Real para Auxiliar a Mobilidade de Usuários com Deficiência Visual | 25/07/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MARIANA LYRA SILVEIRA | Towards Simplified Optical Sensing: Enhancement of Interrogation Techniques based on Intensity Modulation | 24/03/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
