ANSELMO FRIZERA NETO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8928890008799265
Orcid: https://orcid.org/0000000206873967
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Novas técnicas de bioimpressão 4D em materiais avançados opticamente ativos: adicionando forma e função em tecnologias habilitadoras na área da saúde | 01/12/2022 | 36 | Pesquisador |
| Infraestrutura de Perfilador com Fibra Óptica para Tanques de FPSO | 26/07/2022 | 42 | Coordenador |
| Estratégias avançadas de reabilitação baseadas em realidade virtual e dispositivos robóticos | 22/06/2021 | 48 | Coordenador |
| Plataformas Robóticas inteligentes com dispositivos fotônicos integrados para monitoramento, reabilitação e auxílio à locomoção | 01/06/2021 | 50 | Pesquisador |
| Pesquisa e Inovação em Fotônica e Sensoriamento Avançado | 01/01/2019 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Design and Implementation of Electronic Architecture for Cloud Robotics and Human-Robot-Environment Interaction Strategy Applied to SmartWalker | JOELSON DE CARVALHO ROCHA JÚNIOR | 13/12/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Desenvolvimento de um Rastreador de Sinais Trifásicos Baseado em Combinadores Lineares de Fourier | ODAIR DE BARROS JUNIOR | 11/08/2021 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Medição de Densidade, Calor Específico e Condutividade Térmica em Líquidos baseada em Redes de Bragg | RENAN COSTA LAZARO | 25/05/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Liquid level estimation and fluid identification using FBG temperature sensors via machine learning algorithms | KATIUSKI PEREIRA NASCIMENTO | 05/05/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Estratégia de Interação Multimodal Humano-Robô-Ambiente para a Marcha Assistida por Andador Robótico | WANDERCLEYSON MARCHIORI SCHEIDEGGER | 23/12/2020 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PGEE9000 | Tese de Doutorado | 60 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/1 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANA CECILIA VILLA PARRA | Admittance Control of a Robotic Knee Orthosis Based on Motion Intention Through sEMG of Trunk Muscles |
04/12/2017 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| DENIS DELISLE RODRIGUEZ | Brain-Computer Interface Based on Unsupervised Methods to Recognize Motor Intention for Command of a Robotic Exoskeleton | 01/12/2017 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| SÉRGIO SILVA MUCCIACCIA | Algoritmo de Calibração de Magnetômetros Triaxiais Utilizando Ajuste de Quádrica por Distância Algébrica | 22/08/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| THOMAZ RODRIGUES BOTELHO | Predição de Movimento Baseada em EEG e sEMG para Controle de Exoesqueleto de Membro Inferior | 16/08/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
| ANDERSON SACHETTO ROSA | Sistema para análise de marcha online baseado em IMUs | 30/03/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
