ANSELMO FRIZERA NETO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8928890008799265
Orcid: https://orcid.org/0000000206873967
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Development of an Optical Force Sensor: A Novel Approach for Monitoring Physical Interaction in Robotic Walkers | DANIEL EDUARDO GARCIA ALVAREZ | 20/02/2026 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Virtualização de Ambientes em Tempo Real para Interação Multimodal: Teleoperação com uso de Realidade Mista e Feedback Háptico | IGOR BATISTA VIEIRA | 06/10/2025 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Effects of Human-Robot Interaction in Smart Walker-Assisted Locomotion Using Mixed Reality Scenarios | MATHEUS PENIDO LOUREIRO | 07/08/2025 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Development of a Mobile Service Robot System: Enhancing Localization, Guidance, and Search Tasks in Indoor Environments | ELIO DAVID TRIANA RODRIGUEZ | 06/08/2025 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Metodologia para Desenvolvimento de Sistemas Robóticos: Estudo de Caso em Dispositivos de Reabilitação de Marcha | MARCIO LOUREIRO BEZERRA | 03/06/2025 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PGEE9000 | Tese de Doutorado | 60 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/1 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
