ANSELMO FRIZERA NETO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8928890008799265
Orcid: https://orcid.org/0000000206873967
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PROJETO DE INFRAESTRUTURA LABORATORIAL - Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 01/09/2018 | 64 | Pesquisador |
| Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 30/04/2018 | 57 | Coordenador |
| Aplicação de Técnicas de Neurofeedback e Realidade Virtual no Tratamento de Desordens Neuropsiquiátricas | 01/02/2018 | 84 | Coordenador |
| Projeto e Implementação de Ambientes Virtuais para Interação e Reabilitação Cognitiva | 16/05/2017 | 36 | Coordenador |
| Plataforma Multimodal Integrada a um Exoesqueleto Para a Reabilitação de Membros Inferiores | 06/05/2016 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Energy-Efficient Human Activity Recognition Framework for Wearable Devices: Development, Deployment, and Analysis | YVES LUDUVICO COELHO | 17/08/2022 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Development of an ultrasonic hydrophone based on a fiber optic Michelsons interferometer to measure the volume of liquids | WELTON STHEL DUQUE | 29/07/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| FBG-based sensing systems for robotic manipulators to monitor interactions in unstructured environments | VITORINO BIAZI NETO | 14/03/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Análise dos parâmetros dimensionais e construtivos de um sistema de medição de nível de líquido composto por duas FBGs embutidas em um diafragma | ELITON MATHIAS MORAIS | 07/03/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Photonic Textiles: Optical Fiber Integrated Smart Textile for Healthcare Applications | LETÍCIA MUNHOZ DE AVELLAR | 31/01/2022 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PGEE9000 | Tese de Doutorado | 60 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/1 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DOUGLAS RUY SOPRANI DA SILVEIRA ARAUJO | Interface Multimodal Com Predição de Movimentos para Uso em Reabilitação de Membros Inferiores | 10/10/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MANUEL RICARDO ALFONSO SANCHEZ | Desenvolvimento de Sensor MARG para Análise de Movimento | 19/09/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DENNIS GUILLERMO ROMERO LOPEZ | Identificação e Seguimento de Movimentos Humanos para Inferência Automática de Atividades Humanas Usando Visão Computacional | 13/05/2014 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| CAMILO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ | Estratégia de Apoio á Marcha Humana Asistida por Andador Robótico Baseada em Forças de Interação | 14/03/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DIEGO NUNES BERTOLANI | Sintonia do Controle de Configuração de Robôs Móveis Multiarticulados Via Algoritmo Genético | 30/10/2013 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
