Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Admittance Control of a Robotic Knee Orthosis Based on Motion Intention Through sEMG of Trunk Muscles |
ANA CECILIA VILLA PARRA | 04/12/2017 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Brain-Computer Interface Based on Unsupervised Methods to Recognize Motor Intention for Command of a Robotic Exoskeleton | DENIS DELISLE RODRIGUEZ | 01/12/2017 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Algoritmo de Calibração de Magnetômetros Triaxiais Utilizando Ajuste de Quádrica por Distância Algébrica | SÉRGIO SILVA MUCCIACCIA | 22/08/2017 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Predição de Movimento Baseada em EEG e sEMG para Controle de Exoesqueleto de Membro Inferior | THOMAZ RODRIGUES BOTELHO | 16/08/2017 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Interface Cérebro-Computador Baseada em EEG Utilizando Redes Neurais Auto-Organizadas | LEANDRO BUENO | 06/06/2017 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE0045 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE9000 | Tese de Doutorado | 60 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2023/2 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
