ANSELMO FRIZERA NETO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8928890008799265
Orcid: https://orcid.org/0000000206873967
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PROJETO DE INFRAESTRUTURA LABORATORIAL - Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 01/09/2018 | 64 | Pesquisador |
| Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 30/04/2018 | 57 | Coordenador |
| Aplicação de Técnicas de Neurofeedback e Realidade Virtual no Tratamento de Desordens Neuropsiquiátricas | 01/02/2018 | 84 | Coordenador |
| Projeto e Implementação de Ambientes Virtuais para Interação e Reabilitação Cognitiva | 16/05/2017 | 36 | Coordenador |
| Plataforma Multimodal Integrada a um Exoesqueleto Para a Reabilitação de Membros Inferiores | 06/05/2016 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Design and Implementation of Electronic Architecture for Cloud Robotics and Human-Robot-Environment Interaction Strategy Applied to SmartWalker | JOELSON DE CARVALHO ROCHA JÚNIOR | 13/12/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Desenvolvimento de um Rastreador de Sinais Trifásicos Baseado em Combinadores Lineares de Fourier | ODAIR DE BARROS JUNIOR | 11/08/2021 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Medição de Densidade, Calor Específico e Condutividade Térmica em Líquidos baseada em Redes de Bragg | RENAN COSTA LAZARO | 25/05/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Liquid level estimation and fluid identification using FBG temperature sensors via machine learning algorithms | KATIUSKI PEREIRA NASCIMENTO | 05/05/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Estratégia de Interação Multimodal Humano-Robô-Ambiente para a Marcha Assistida por Andador Robótico | WANDERCLEYSON MARCHIORI SCHEIDEGGER | 23/12/2020 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2021/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2021/2 | PGEE5566 | Tópicos Especiais em Telecomunicações | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2021/1 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2020/1 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JOHN JAIRO VILLAREJO MAYOR | Muscle-Computer Interface Based On Pattern Recognition Of Myoeletric Signals For Control Of Dexterous Hand And Finger Movements Of Protheses For Forearm Amputees | 03/03/2017 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| CARLOS TORTURELLA VALADÃO | Sistema de Supervisão e Controle para Interação Assistiva Humano-Robô | 04/08/2016 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| RONIMAR ESPINDULA VOLKERS | Desenvolvimento de um Sistema de Medição de Qualidade da Energia Elétrica e Predição de Consumo Com Interface de Acesso Via Web | 03/05/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| NICOLAS JACOBO VALENCIA JIMENEZ | Sistema de Reabilitação de Membros Superiores Através de Ambiente Virtual Baseado em Kinect e Sinais Mioelétricos | 10/03/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JOHANN CLEMENS HÄGELE | Polymer Optical Fiber Curvature Measuring Technique Based on Speckle Pattern Image Processing | 15/10/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
