ANSELMO FRIZERA NETO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8928890008799265
Orcid: https://orcid.org/0000000206873967
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PROJETO DE INFRAESTRUTURA LABORATORIAL - Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 01/09/2018 | 64 | Pesquisador |
| Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 30/04/2018 | 57 | Coordenador |
| Aplicação de Técnicas de Neurofeedback e Realidade Virtual no Tratamento de Desordens Neuropsiquiátricas | 01/02/2018 | 84 | Coordenador |
| Projeto e Implementação de Ambientes Virtuais para Interação e Reabilitação Cognitiva | 16/05/2017 | 36 | Coordenador |
| Plataforma Multimodal Integrada a um Exoesqueleto Para a Reabilitação de Membros Inferiores | 06/05/2016 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| A Methodology for Cloud Robotics Implementation Based on Open-Source Software: from Human-Robot Interaction to Autonomous Applications | RICARDO CARMINATI DE MELLO | 26/11/2020 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Interface Cérebro-Computador Voltada a Jogo Sério para o Suporte ao Tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade | HENRIQUE LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | 28/08/2020 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Sensores de Nível de Interface Água-Óleo em Fibra Óptica Baseados em Grades de Bragg | FABIO GIESEN LUDKE | 27/05/2020 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Desenvolvimento de Sensores Baseados em Grades de Bragg para Instrumentação em Exoesqueleto de Membro Inferior | MANUEL RICARDO ALFONSO SANCHEZ | 11/05/2020 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Development of Serious Games for Neurorehabilitation of Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder through Neurofeedback | FABIANA SANTOS VIEIRA MACHADO | 14/04/2020 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE0045 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE9000 | Tese de Doutorado | 60 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2023/2 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JOHN JAIRO VILLAREJO MAYOR | Muscle-Computer Interface Based On Pattern Recognition Of Myoeletric Signals For Control Of Dexterous Hand And Finger Movements Of Protheses For Forearm Amputees | 03/03/2017 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| CARLOS TORTURELLA VALADÃO | Sistema de Supervisão e Controle para Interação Assistiva Humano-Robô | 04/08/2016 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| RONIMAR ESPINDULA VOLKERS | Desenvolvimento de um Sistema de Medição de Qualidade da Energia Elétrica e Predição de Consumo Com Interface de Acesso Via Web | 03/05/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| NICOLAS JACOBO VALENCIA JIMENEZ | Sistema de Reabilitação de Membros Superiores Através de Ambiente Virtual Baseado em Kinect e Sinais Mioelétricos | 10/03/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JOHANN CLEMENS HÄGELE | Polymer Optical Fiber Curvature Measuring Technique Based on Speckle Pattern Image Processing | 15/10/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
