ANSELMO FRIZERA NETO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8928890008799265
Orcid: https://orcid.org/0000000206873967
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PROJETO DE INFRAESTRUTURA LABORATORIAL - Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 01/09/2018 | 64 | Pesquisador |
| Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 30/04/2018 | 57 | Coordenador |
| Aplicação de Técnicas de Neurofeedback e Realidade Virtual no Tratamento de Desordens Neuropsiquiátricas | 01/02/2018 | 84 | Coordenador |
| Projeto e Implementação de Ambientes Virtuais para Interação e Reabilitação Cognitiva | 16/05/2017 | 36 | Coordenador |
| Plataforma Multimodal Integrada a um Exoesqueleto Para a Reabilitação de Membros Inferiores | 06/05/2016 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2026/1 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2025/1 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANA CECILIA VILLA PARRA | Admittance Control of a Robotic Knee Orthosis Based on Motion Intention Through sEMG of Trunk Muscles |
04/12/2017 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| DENIS DELISLE RODRIGUEZ | Brain-Computer Interface Based on Unsupervised Methods to Recognize Motor Intention for Command of a Robotic Exoskeleton | 01/12/2017 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| SÉRGIO SILVA MUCCIACCIA | Algoritmo de Calibração de Magnetômetros Triaxiais Utilizando Ajuste de Quádrica por Distância Algébrica | 22/08/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| THOMAZ RODRIGUES BOTELHO | Predição de Movimento Baseada em EEG e sEMG para Controle de Exoesqueleto de Membro Inferior | 16/08/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
| ANDERSON SACHETTO ROSA | Sistema para análise de marcha online baseado em IMUs | 30/03/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
