Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Assessment of Global Orientation Estimation Using Redundant Inertial and Magnetic Sensors | FELIPE BRITTO AZEVEDO SCHNEIDER | 06/09/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Interface Assistiva para Interação com o Ambiente Através de Movimento de Cabeça para Cadeirantes | THALES LOPES DIAS | 10/08/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Optical Fiber Sensing for SubMillimeter IntrinsicallySafe Liquid Level Monitoring | CAMILO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ | 06/06/2018 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Sistema para Análise da Marcha Humana Baseado em Múltiplos Sensores Kinect v2 | THIAGO LOUREIRO CARVALHO | 16/03/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| UFES CloudWalker: A Cloud-Enabled Cyber-Physical System for Mobility Assistance | RICARDO CARMINATI DE MELLO | 01/03/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2023/2 | PGEE0003 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/1 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/1 | PGEE0003 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
