HELDER ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8801325729735529
Orcid: https://orcid.org/000000016215664X
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Prospecção e Desenvolvimento de Tecnologias Inovadoras nas Áreas de Atuação da IMETAME METALMECÂNICA LTDA | 02/01/2024 | 60 | Coordenador |
| Estudos em Tecnologias para 5G e Além | 01/01/2024 | 48 | Pesquisador |
| Perfilador com Fibra Óptica para Tanques de FPSO | 23/01/2023 | 50 | Pesquisador |
| SOLAR-VLC: Aplicação em uma Embarcação Ecologicamente Sustentável | 12/05/2018 | 36 | Pesquisador |
| Implementação de Sistemas de Medição SCADA e Fasorial para Estimação de Estado em Redes Elétricas Inteligentes (Smart Grids) Parte II | 06/09/2016 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Otimização Multi-Objetivo de WAMS Resilientes para a Estimação de Estado | MARCO ANTÓNIO DO ROSÁRIO SANTOS CRUZ | 17/12/2021 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Análise ponderada de índices de desempenho no sistema elétrico do estado do Espírito Santo considerando a expansão da geração de energia através de fontes intermitentes | FELIPE NONATO CARDOSO SOBRAL JÚNIOR | 15/10/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Otimização Multiobjetivo de Black Start em Microrredes com Inserção de Geração Distribuída Intermitente | JOÃO CARLOS DE JESUS MONTEIRO | 17/06/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Otimização multiobjetivo para alocação de geradores distribuídos, banco de capacitores e reatores limitadores de curto-circuito usando o MOGWO | LUCAS FREIRE SANTOS AZEREDO | 30/04/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Alocação Ótima de Geração Distribuída e de Sistemas de Baterias em um Sistema de Distribuição para Redução das Perdas e Controle de Tensão nas Barras | LUÍZA SALEME DE MENEZES | 16/04/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PGEE5567 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação II | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2026/1 | PGEE5567 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação II | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/2 | PGEE5567 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação II | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2025/2 | PGEE5567 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação II | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/2 | PGEE0045 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| THAINÁ SANT'ANA GOULART ALVES | Simulação do efeito Raman estimulado para detecção da COVID-19 | Co-orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| WESLEY DA SILVA COSTA | Equalização em Sistemas de Modulação 5G Baseada em Inteligência Artificial | Co-orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| VINÍCIUS ANDRADE NUNES DE MORAES | Identificação de Falhas em Motores de Indução Trifásicos Usando Rede Neural Transformer Convolucional | 24/03/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| HIGOR ARAÚJO FIM CAMPOREZ | AI-Based Strategies for Handover Enhancement In Visible Light Communication Systems | 21/03/2025 | Orientador | Tese de doutorado |
| VANESSA BATISTA BOONE | Minimização do custo global de Infraestrutura de Comunicação e alocação de PMUs em WAMS utilizando betweenness centrality e dominância em grafos | 20/12/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
