Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Aplicação de Filtros Ativos de Potência para Melhoria da Qualidade de Energia Elétrica | 01/06/2011 | 36 | Coordenador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Comparação entre duas Estratégias de Controle do TCSC para Mitigação de Ressonância Subsíncrona | RONEI ERLACHER | 13/10/2016 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Melhoria de Tensão na Rede de Distribuição Secundária Com Filtragem Híbrida Paralela | BRUNO DE CESAR TOLEDO CAMILO | 12/09/2016 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Aplicação de TCSC na Distribuição Primária: Estudo de caso | ÍRIS DE JESUS MORAES | 25/08/2016 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Filtro Híbrido de Baixa Potência para Aplicações em Sistemas de Baixa Tensão | THIAGO SILVA AMORIM | 11/08/2016 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Desenvolvimento de um Sistema de Medição de Qualidade da Energia Elétrica e Predição de Consumo Com Interface de Acesso Via Web | RONIMAR ESPINDULA VOLKERS | 03/05/2016 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RONEI ERLACHER | Comparação entre duas Estratégias de Controle do TCSC para Mitigação de Ressonância Subsíncrona | 13/10/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| BRUNO DE CESAR TOLEDO CAMILO | Melhoria de Tensão na Rede de Distribuição Secundária Com Filtragem Híbrida Paralela | 12/09/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| THIAGO SILVA AMORIM | Filtro Híbrido de Baixa Potência para Aplicações em Sistemas de Baixa Tensão | 11/08/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RONIMAR ESPINDULA VOLKERS | Desenvolvimento de um Sistema de Medição de Qualidade da Energia Elétrica e Predição de Consumo Com Interface de Acesso Via Web | 03/05/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RODRIGO FIOROTTI | Metodologia para Determinar a Potência Firme das Unidades de Geração Distribuída e sua Aplicação no Processo de Previsão de Demanda das Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 15/12/2015 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
