MARCELO EDUARDO VIEIRA SEGATTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2379169013108798
Orcid: https://orcid.org/000000034083992X
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estudos da Rede Elétrica como Canal de Transmissão de Dados | 02/05/2012 | 24 | Coordenador |
| Múltiplo Acesso via Multiplexação Multiportadora | 10/03/2012 | 24 | Pesquisador |
| Projeto de uma Rede de Sensores Passivos para Medição da Integridade de Equipamentos em Sistemas de Energia | 01/10/2011 | 24 | Coordenador |
| Componentes de Amplificação Óptica em Sistemas de Grande Capacidade | 17/12/2010 | 24 | Pesquisador |
| Aplicação de Cristais Fotônicos em Processamento de Sinais Ópticos | 01/08/2010 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1 | PGEE5580 | Engenharia de Radiofrequência | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE5580 | Engenharia de Radiofrequência | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE5587 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação VIII | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE5587 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação VIII | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2023/1 | PGEE5580 | Engenharia de Radiofrequência | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RICARDO DE MAGALHÃES SIMÕES | Utilizando o Problema Quadrático de Alocação para Resolver o Problema de Alocação de Comprimento de Onda nas Redes Ópticas | Orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| RICARDO NATALE | Sistemas Óptico/RF para Redes 5G | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| SOPHIA OTÁLORA GONZÁLEZ | Muscle Fatigue Estimation Using Commercial Sensors And Optical Fiber Based Sensors to Evaluate an Industrial Exoskeleton | Co-orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| VITOR CONSTANTINO SCARDUA | Classificação dos Grãos de Café pela Cor com Base em Aprendizado de Máquina e Visão Computacional | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| YRUÍ GIOVAN NERIS | Análise do impacto de características topológicas no tráfego eficiente de informações em redes de telecomunicações do mundo real | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado |
