JUSSARA FARIAS FARDIN
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1912113095988528
Orcid: https://orcid.org/000000034785556X
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Microrredes: dimensionamento, controle e gerenciamento. | 18/07/2016 | 24 | Coordenador |
| Desenvolvimento de uma microrrede inteligente para o Campus de Goiabeiras da UFES. | 01/07/2015 | 24 | Coordenador |
| Considerações de Proteção em Sistemas de Distribuição com Geração Distribuída e Microrredes | 02/04/2015 | 88 | Pesquisador |
| Conversores PWM CC-CC como Emuladores de Painel Solar | 01/08/2014 | 24 | Pesquisador |
| Conversores PWM CC-CC como Emuladores de Painel Solar | 01/08/2014 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Alocação e Dimensionamento de Geração Distribuída e Coordenação Otimizada de Religador-Fusível baseado em Algoritmos Genéticos | RENATO SANTOS FREIRE FERRAZ | 18/09/2020 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Análise, projeto e implementação de um inversor trifásico baseado no conversor CC-CC Buck-Boost | VINICIUS SECCHIN DE MELO | 27/08/2020 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Proposta de Otimização para Interação Bidirecional entre Veículo Elétrico Plug-In e a Rede Elétrica e Modelo Autômato Híbrido Discreto de Bateria com Estimação de Estado de Carga via Filtro de Kalman Unscented | DEBORA DE SOUZA MARTINS | 01/06/2020 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Otimização da Capacidade do Sistema de Acumulação de Energia Aplicados em Peak Shaving e Avaliação do Impacto na tensão das Barras de um Sistema de Distribuição | KAIQUE FERREIRA | 29/05/2020 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Sistema Integrado Pátio-Porto na Cadeia do Minério de Ferro Utilizando Simulação | MARISA MATEDI ALVES | 18/12/2019 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PGEE5500 | Fontes Alternativas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2026/1 | PGEE5500 | Fontes Alternativas | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/2 | PGEE5551 | Identificação de Sistemas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2025/2 | PGEE5551 | Identificação de Sistemas | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/1 | PGEE5500 | Fontes Alternativas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ALCEBIADES RANGEL BESSA | Desenvolvimento de nova metodologia para diagnóstico de falhas incipientes em transformadores de potência através do aprendizado máquinas para análise de gases com a evolução das condições operacionais do equipamento | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| ALEXANDRE LUIZ ZORTEA | Gerenciamento pelo Lado da Demanda Aplicado a Sistemas Industriais | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| DANIEL CAMPOS POMPERMAYER | O Papel da Geração Fotovoltaica no Fluxo de Potência Reativa em Redes de Distribuição de Energia Elétrica: Um estudo de caso em uma rede da Universidade Federal do Espírito Santo | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| PETERSON DA SILVA CEZAR | Automação e Otimização dos Planos de Carga de Plataformas de Petróleo do Tipo FPSO | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| RAFAEL SANTOS FREIRE FERRAZ | Aplicação de Método de Resposta à Demanda em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica Considerando Elevada Integração de Geração Distribuída e Veículos Elétricos | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado |
