Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Aplicação da supercondutividade a sistemas de energia. | 12/05/2014 | 24 | Coordenador |
| Microrredes e smart grid: construção de um protótipo | 24/05/2013 | 24 | Coordenador |
| Motor linear para tração | 01/08/2011 | 24 | Pesquisador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Estudo da viabilidade técnico-econômica preliminar de um sistema térmico híbrido PTC-RSU para a geração de energia elétrica no estado do Espírito Santo | BRUNELLA BERMUDES PRATI SANT'ANA | 27/06/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Modelagem Simplificada de Gerador Fotovoltaico para Simulação Dinâmica de Redes com Integração de Geração Distribuída em Condições Normais e Anormais de Operação | LUANN GEORGY OLIVEIRA QUEIROZ | 11/12/2023 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Estudo de impactos em sistemas de distribuição de média tensão com alta penetração de geração distribuída fotovoltaica | PATRICK TREVIZANI BARBOSA | 15/09/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Monitoramento de Sinais Cronobiológicos em Ambientes Isolados | DANIELA PAWELSKI AMARO MARINS | 31/05/2023 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Controladores Regulatórios Auto-Sintonizados de Distúrbios Cíclicos Baseados em Lógica Fuzzy | ROGÉRIO PASSOS DO AMARAL PEREIRA | 19/08/2022 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PGEE5551 | Identificação de Sistemas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/1 | PGEE5500 | Fontes Alternativas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/1 | PGEE5500 | Fontes Alternativas | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2022/2 | PGEE5551 | Identificação de Sistemas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2022/2 | PGEE0003 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
