Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Aplicação da supercondutividade a sistemas de energia. | 12/05/2014 | 24 | Coordenador |
| Microrredes e smart grid: construção de um protótipo | 24/05/2013 | 24 | Coordenador |
| Motor linear para tração | 01/08/2011 | 24 | Pesquisador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Modelagem do Sistema Elétrico Isolado de uma Plataforma de Petróleo para Análise do Comportamento Dinâmico | CESAR SPINASSÉ PELUCHI | 23/09/2019 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Estratégia Baseada em Horizonte Rolante para Otimização da Distribuição de Gases Siderúrgicos com Incertezas | JOÃO GUSTAVO COELHO PENA | 17/07/2019 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Estudo, Análise e Simulação Computacional de Acoplamentos Indutivos Wireless Utilizando Software de Elementos Finitos | TATIANA SAVIATO MACEDO | 17/06/2019 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Implementação de Smart Grids em Ambientes Extremos: o Caso Antártico | TIAGO MALAVAZI DE CHRISTO | 25/03/2019 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Avaliação do Impacto de Sujidade de Módulos Fotovoltaicos na Geração de Energia Elétrica | ALESSANDRA COMERIO | 25/03/2019 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PGEE5551 | Identificação de Sistemas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/1 | PGEE5500 | Fontes Alternativas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/1 | PGEE5500 | Fontes Alternativas | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2022/2 | PGEE5551 | Identificação de Sistemas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2022/2 | PGEE0003 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
