Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Interconexão em Data Centers: Novas Soluções Topológicas e Tecnológicas | 01/08/2015 | 24 | Coordenador |
| Interconexão em Data Centers: Novas Soluções Topológicas e Tecnológicas | 01/08/2015 | 24 | Coordenador |
| Aplicações da Teoria de Grafos a Problemas em Engenharia Elétrica | 28/11/2014 | 84 | Pesquisador |
| Ambiente Computacional para Tratamento de Incidentes com Ataques de Negação de Serviço | 01/11/2014 | 36 | Coordenador |
| SENSOR DE FIBRA ÓPTICA PARA MEDIÇÃO SIMULTÂNEA DE TEMPERATURA E NÍVEL DE ÓLEO EM TANQUES DE PRODUÇÃO TERRESTRE | 01/10/2012 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Uma Abordagem Estatística para o Projeto de Topologias Físicas de Redes Ópticas | DANIELA BERTOLINI DEPIZZOL | 26/11/2018 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Optical Fiber Sensing for SubMillimeter IntrinsicallySafe Liquid Level Monitoring | CAMILO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ | 06/06/2018 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| UFES CloudWalker: A Cloud-Enabled Cyber-Physical System for Mobility Assistance | RICARDO CARMINATI DE MELLO | 01/03/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Nanopartículas de Ouro em Fibras Ópticas: Uma Proposta Empírica para Detecção de Sulfeto de Hidrogênio (H2S) por Ressonância Plasmônica | ADILSON RIBEIRO PRADO | 07/04/2017 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Encaminhamento por Hardware em Redes Definidas por Software: Avaliação Experimental Utilizando NETFPGA | ANA CAROLINA EWALD ELLER | 15/04/2016 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGEE0045 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2025/2 | PGEE5527 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação V | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2025/2 | PGEE5527 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação V | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/1 | PGEE5502 | Processos Estocásticos em Engenharia | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/1 | PGEE5502 | Processos Estocásticos em Engenharia | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| FÁUZI FERRARI RODOR | Sensores Virtuais: Uma Aplicação na Medição de Vazão Multifásica na Indústria de Óleo e Gás | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| GABRIEL FAVALESSO FRAGA | Uso de Aprendizado de Máquina para Previsão de Indisponibilidade de Links em SD-WAN CPE | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| MARCEL BECALI TONONI | Plano de Controle Tolerante a Falhas em Ambientes Metropolitanos para Redes Definidas por Software Experimentais | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| PEDRO HASSE FERREIRA MARTINS BAPTISTA | Proposta de Desenvolvimento de um Testbed Experimental para Suporte à Investigação do Desenvolvimento de Redes Desenvolvidas por Software (SDN) para Ambientes 5G e INDUSTRIA 4.0 | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| VICTOR MANUEL GARCIA MARTINEZ | Time-Critical Digital Twin Infrastructure: A Data Model and Synchronization Analysis Toward Vulnerable Road Users Safety in Road Intersections | 16/12/2025 | Orientador | Tese de doutorado |
