MARIA JOSE PONTES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4148956242627659
Orcid: https://orcid.org/0000000290092425
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
PROJETO DE INFRAESTRUTURA LABORATORIAL - Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 01/09/2018 | 64 | Coordenador |
Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 30/04/2018 | 57 | Pesquisador |
SENSOR DE FIBRA ÓPTICA PARA MEDIÇÃO SIMULTÂNEA DE TEMPERATURA E NÍVEL DE ÓLEO EM TANQUES DE PRODUÇÃO TERRESTRE | 01/10/2012 | 24 | Coordenador |
Múltiplo Acesso via Multiplexação Multiportadora | 10/03/2012 | 24 | Pesquisador |
Componentes de Amplificação Óptica em Sistemas de Grande Capacidade | 10/12/2011 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PGEE5569 | Tópicos Avançados em Telecomunicações e Tecnologia da Informação IV | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2024/2 | PGEE0001 | Seminários Temáticos | 15 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2024/2 | PGEE0001 | Seminários Temáticos | 15 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
2024/1 | PGEE0001 | Seminários Temáticos | 15 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2024/1 | PGEE0001 | Seminários Temáticos | 15 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
ARNALDO GOMES LEAL JÚNIOR | Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | 17/12/2018 | Co-orientador | Tese de doutorado |
ADILSON RIBEIRO PRADO | Nanopartículas de Ouro em Fibras Ópticas: Uma Proposta Empírica para Detecção de Sulfeto de Hidrogênio (H2S) por Ressonância Plasmônica | 07/04/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
LUÍS CÍCERO BEZERRA DA SILVA | Modelagem do Efeito Raman Espontâneo para Sensoriamento Distribuído de Temperatura | 24/02/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
ROGERIO DA SILVA MARQUES | Sensor de Temperatura em Fibra Óptica Quasi-Distribuído Baseado em Grades de Bragg | 18/12/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
JOHANN CLEMENS HÄGELE | Polymer Optical Fiber Curvature Measuring Technique Based on Speckle Pattern Image Processing | 15/10/2015 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |