MARIA JOSE PONTES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4148956242627659
Orcid: https://orcid.org/0000000290092425
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
PROJETO DE INFRAESTRUTURA LABORATORIAL - Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 01/09/2018 | 64 | Coordenador |
Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 30/04/2018 | 57 | Pesquisador |
SENSOR DE FIBRA ÓPTICA PARA MEDIÇÃO SIMULTÂNEA DE TEMPERATURA E NÍVEL DE ÓLEO EM TANQUES DE PRODUÇÃO TERRESTRE | 01/10/2012 | 24 | Coordenador |
Múltiplo Acesso via Multiplexação Multiportadora | 10/03/2012 | 24 | Pesquisador |
Componentes de Amplificação Óptica em Sistemas de Grande Capacidade | 10/12/2011 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PGEE5569 | Tópicos Avançados em Telecomunicações e Tecnologia da Informação IV | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2024/2 | PGEE0001 | Seminários Temáticos | 15 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2024/2 | PGEE0001 | Seminários Temáticos | 15 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
2024/1 | PGEE0001 | Seminários Temáticos | 15 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2024/1 | PGEE0001 | Seminários Temáticos | 15 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
GUSTAVO CARNELLI MARIOTTO FERREIRA | Aprimoramento de Modelos para a Otimização de Amplificadores Raman | 10/12/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
CARLOS EDUARDO SCHMIDT CASTELLANI | Amplificadores Raman em Fibras Microestruturadas | 11/09/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
SHIRLEY PERONI NEVES CANI | Uma Contribuição ao Modelamento Analítico em Amplificadores Raman | 14/08/2007 | Co-orientador | Tese de doutorado |