ANSELMO FRIZERA NETO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8928890008799265
Orcid: https://orcid.org/0000000206873967
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Fault diagnosis in electrical motors through vibration monitoring using Fiber Bragg Grating-based accelerometers |
LEANDRO CASSA MACEDO | 17/10/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Detecção e Posicionamento de Objetos em Tempo Real para auxiliar a mobilidade de Usuários com Deficiência Visual | HEITOR DELESPORTE CONCEGLIERI | 25/07/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Desenvolvimento de Sensor de Força em Fibra Óptica Polimérica para Medição de Interação Humano-Robô em Marcha Assistida por Andador | MARCOS REICH | 19/07/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Towards Simplified Optical Sensing: Enhancement of Interrogation Techniques based on Intensity Modulation | MARIANA LYRA SILVEIRA | 24/03/2023 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Handling Complex Smart Walker Interaction Strategies with Behavior Trees | PAULA ALCANTARA CARDOSO | 24/10/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE0045 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE9000 | Tese de Doutorado | 60 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2023/2 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PAULA ALCANTARA CARDOSO | Handling Complex Smart Walker Interaction Strategies with Behavior Trees | 24/10/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| YVES LUDUVICO COELHO | Energy-Efficient Human Activity Recognition Framework for Wearable Devices: Development, Deployment, and Analysis | 17/08/2022 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| WELTON STHEL DUQUE | Development of an ultrasonic hydrophone based on a fiber optic Michelsons interferometer to measure the volume of liquids | 29/07/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| VITORINO BIAZI NETO | FBG-based sensing systems for robotic manipulators to monitor interactions in unstructured environments | 14/03/2022 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LETÍCIA MUNHOZ DE AVELLAR | Photonic Textiles: Optical Fiber Integrated Smart Textile for Healthcare Applications | 31/01/2022 | Co-orientador | Tese de doutorado |
