OURESTE ELIAS BATISTA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3717606765861586
Orcid: https://orcid.org/0000000347194132
Participação em projetos:
| Título |
Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Considerações de Proteção em Sistemas de Distribuição com Geração Distribuída e Microrredes | 02/04/2015 | 88 | Pesquisador |
| Estudo, Projeto e Implementação de conversores eletrônicos de potência para aplicação em veículos elétricos. | 22/05/2017 | 48 | Pesquisador |
| Proteção de redes com elevada integração de geração distribuída | 04/01/2021 | 96 | Coordenador |
| Proteção Digital de Sistemas Elétricos de Potência | 04/05/2017 | 48 | Coordenador |
| Veículo elétrico com geração solar fotovoltaica auxiliar: o gerenciamento de uma microrrede móvel | 01/01/2018 | 24 | Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1 | PGEE5602 | Proteção Digital de Sistemas Elétricos de Potência | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/2 | PGEE9000 | Tese de Doutorado | 60 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2023/2 | PGEE5602 | Proteção Digital de Sistemas Elétricos de Potência | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2023/2 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/2 | PGEE5602 | Proteção Digital de Sistemas Elétricos de Potência | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título |
Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| AMAURI CESAR CRISTOFANO JUNIOR | Análise da coordenação e seletividade das proteções em redes com elevada integração de geração distribuída baseada em inversores | 13/04/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CATARINA MEZZEDIMI CUNHA DAGOSTINI | Análise da Influência da Geração Distribuída Fotovoltaica na Localização de Faltas no Sistema de Distribuição de Energia Elétrica Utilizando o Método de Localização de Faltas de Takagi | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| MARIANA ALTOÉ MENDES | Análise dos Impactos da Alta Inserção de Geração Distribuída Fotovoltaica na Proteção de Sobrecorrente Temporizada | 15/08/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RAMON FRICKES COSTA | Análise dos Impactos da Alta Integração de Geração Distribuída em Sistemas de Distribuição por Meio de Simulação de Modelo Simplificado Fotovoltaico em ATPDRAW | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| MURILLO COBE VARGAS | Análise dos Impactos das Faltas na Proteção de Sobrecorrente em Redes de Distribuição com Elevada Penetração de Geração Distribuída Fotovoltaica | 26/09/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
