MARCELO EDUARDO VIEIRA SEGATTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2379169013108798
Orcid: https://orcid.org/000000034083992X
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Projeto Padtec Redes Ópticas de Nova Geração | 02/05/2009 | 24 | Coordenador |
| Evolução da Plataforma LightPad em Direção às Redes OTN/ASON/GMPLS | 24/10/2008 | 24 | Pesquisador |
| Análise e Caracterização da Operação Balanceada de um Anel de Recirculação em Fibra | 01/12/2007 | 24 | Pesquisador |
| MONTAGEM DE TESTBED PARA ANÁLISE DE SERVIÇOS EM REDES ÓPTICAS WDM | 01/10/2007 | 24 | Pesquisador |
| Caracterização do Canal PLC via Medição de Parâmetros Característicos da Rede Elétrica | 02/01/2004 | 24 | Coordenador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Utilização do Espalhamento Brillouin Estimulado na construção de um laser híbrido de fibra de Érbio e de Brillouin com múltiplos comprimentos de onda | KAIO CEZAR QUEMELLI DA SILVA | 19/06/2020 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Desenvolvimento de Sensores Baseados em Grades de Bragg para Instrumentação em Exoesqueleto de Membro Inferior | MANUEL RICARDO ALFONSO SANCHEZ | 11/05/2020 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Entrelaçamento de Comprimentos de Onda em Redes DWDM-PON | DIOGO VIEIRA NOGUEIRA COELHO | 17/04/2020 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Estratégia Baseada em Horizonte Rolante para Otimização da Distribuição de Gases Siderúrgicos com Incertezas | JOÃO GUSTAVO COELHO PENA | 17/07/2019 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Long-haul OFDM Transmission Using a Recirculating Fiber Loop | CAIO MARCIANO SANTOS | 17/06/2019 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PGEE0045 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE5111 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação I | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE5580 | Engenharia de Radiofrequência | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE5580 | Engenharia de Radiofrequência | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE5111 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação I | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RICARDO DE MAGALHÃES SIMÕES | Utilizando o Problema Quadrático de Alocação para Resolver o Problema de Alocação de Comprimento de Onda nas Redes Ópticas | Orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| RICARDO NATALE | Sistemas Óptico/RF para Redes 5G | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| SOPHIA OTÁLORA GONZÁLEZ | Muscle Fatigue Estimation Using Commercial Sensors And Optical Fiber Based Sensors to Evaluate an Industrial Exoskeleton | Co-orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| VITOR CONSTANTINO SCARDUA | Classificação dos Grãos de Café pela Cor com Base em Aprendizado de Máquina e Visão Computacional | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| YRUÍ GIOVAN NERIS | Análise do impacto de características topológicas no tráfego eficiente de informações em redes de telecomunicações do mundo real | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado |
