Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estudos em Energias e Sistemas Elétricos | 01/06/2023 | 99 | Coordenador |
| Locomotiva Híbrida | 02/01/2018 | 18 | Pesquisador |
| Conversores Multiníveis: Topologias e Aplicações | 01/01/2018 | 72 | Coordenador |
| Microrredes: dimensionamento, controle e gerenciamento. | 18/07/2016 | 24 | Pesquisador |
| Desenvolvimento de uma microrrede inteligente para o Campus de Goiabeiras da UFES. | 01/07/2015 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Conversor MPPT de Estágio Único Conectado à Rede Elétrica Baseado no Conversor de Capacitor Flutuante | GUILHERME DAVID MULLER | 08/02/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Modelagem e Simulação de Operação de Turbinas a Gás em Ciclo Combinado em Usina Siderúrgica Visando Maximização de Receita | GEISA MOURA COSTA | 07/02/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Predição de Indicadores de Qualidade de Energia Utilizando Decomposição em Frequência e Redes Neurais Profundas | BRUNO STINGHEL MATTEDI | 12/12/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| A Control Structure for a Bidirectional DC-AC Converter with Power Quality Support Functions | LAILA SINDRA RIBEIRO | 02/12/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Estudos e Contribuições Para Um Gerador Síncrono Virtual Com Filtragem Harmônica | THIAGO SILVA AMORIM | 23/09/2022 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| AFONSO VENTORINI | Controle da Qualidade da Tensão de Fornecimento em Redes Secundárias de Distribuição Através de Compensador Híbrido de Reativos | Orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| CAMILA BORGES DE SOUZA | Equalização de Transformadores em Paralelo Empregando Elementos Ativos | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| EDMILSON BERMUDES ROCHA JÚNIOR | Dispositivos limitadores de corrente de falta a estado sólido aplicados à proteção de microrredes de corrente alternada, considerando o seu fluxo de potência bidirecional | Orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| MATHEUS OLIVEIRA PEREIRA | Controle Preditivo Baseado em Modelo Aplicado ao Conversor Multinível Active Neutral-Point-Clamped (ANPC) | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| NELSON HENRIQUE BERTOLLO SANTANA | Aplicação de Técnicas de Inteligência Artificial a Conversores Regenerativos de Máquinas Elétricas | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado |
