CELSO JOSE MUNARO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5929530967371970
Orcid: https://orcid.org/0000000222977395
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Desenvolvimento de ferramentas para a detecção dos sinais acústicos de delfinídeos obtidos por monitoramento acústico passivo | 05/06/2024 | 36 | Coordenador |
Desenvolvimento de técnicas multivariadas para controle e monitoramento de processos industriais | 10/01/2019 | 36 | Coordenador |
Diagnóstico da causa raiz de oscilações e perturbações em Unidades Estacionárias de Produção de Óleo e Gás | 03/03/2015 | 24 | Coordenador |
Automação da Maquete de Uma Ponte Rolante | 01/08/2014 | 60 | Pesquisador |
Detecção e quantificação de não-linearidades em malhas de controle | 01/04/2014 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PGEE5562 | Tópicos Especiais em Robótica, Controle e Automação II | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2024/2 | PGEE5562 | Tópicos Especiais em Robótica, Controle e Automação II | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
2024/2 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2024/2 | PGEE9000 | Tese de Doutorado | 60 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
2024/1 | PGEE9000 | Tese de Doutorado | 60 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
ADILSON AMARO LIMA RODRIGUES | Diagnóstico de Fontes de Perturbação em Plantas Industriais | 06/09/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
HUGO TANZARELLA TEIXEIRA | Estimação e Compensação de Atritos em um Pêndulo Invertido | 01/08/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
RICARDO EMANUEL VAZ VARGAS | Sistema de Monitoramento Remoto On-Line de Sinais Cardíacos Via Rede GPRS | 16/06/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
TATIANE POLICARIO CHAGAS AMORIM | Estimação e Compensação de Histerese em Válvulas de Controle Pneumáticas | 30/10/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
CLAUDIA RODRIGUES TELES | Modelagem de Decomposição Aeróbia de Lodo de Esgoto em Solos Com Diferentes Texturas | 24/09/2007 | Orientador | Tese de doutorado |